<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maske Archives - Social Media Agentur</title>
	<atom:link href="https://socialmediaone.de/tag/maske/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 14:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Hasselhoff Dollar &#8211; Photoshop Tutorial: Werkzeuge, Freistellen, Zauberstab und Masken</title>
		<link>https://socialmediaone.de/hasselhoff-dollar-photoshop-tutorial-werkzeuge-freistellen-zauberstab-und-masken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S_kinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps & Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Maske]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Zauberstab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaagency.one/?p=16819</guid>

					<description><![CDATA[Photosphop Tutorial &#8211; In dieser neue Anleitung lernst du, wie du selbst lustige Dollar gestalten kannst! In unserer Social Media Agentur machen wir super gern Dollar für Geburtstage oder als kleine Überraschung für neue Mitarbeiter. Hier lernst du anhand eines netten Beispiels, wie du mit Photoshop umgehst: Werkzeuge, Freistellen, Zauberstab und Masken. Video Anleitung für [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Photosphop Tutorial &#8211; In dieser neue Anleitung lernst du, wie du selbst lustige Dollar gestalten kannst! In unserer Social Media Agentur machen wir super gern Dollar für Geburtstage oder als kleine Überraschung für neue Mitarbeiter. Hier lernst du anhand eines netten Beispiels, wie du mit Photoshop umgehst: Werkzeuge, Freistellen, Zauberstab und Masken.</p>
<h2>Video Anleitung für Werkzeuge, Freistellen, Zauberstab und Masken</h2>
<div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Photoshop &quot;Hasselhoff Dollar&quot; ► Werkzeuge, Freistellen, Zauberstab und Masken lernen #L039" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/DyBeZH4sOB4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial: Freistellen mit Masken / Transparenz</title>
		<link>https://socialmediaone.de/photoshop-tutorial-freistellen-masken-transparenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephan Czaja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 19:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Maske]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/?p=9816</guid>

					<description><![CDATA[Photoshop ermöglicht es mit seinen Ebenen, dass mehrere Grafiken übereinander liegen. Vergleichen wir das mit zwei Blättern, würden wir nur das obere Blatt sehen. Wenn wir einen Blick auf das Blatt darunter werfen wollen, müssen wir die Ebene entweder ausschalten oder mit einer Maske versehen! Masken legen sich über eine Photoshop Ebene. Die Maske kann [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop ermöglicht es mit seinen Ebenen, dass mehrere Grafiken übereinander liegen. Vergleichen wir das mit zwei Blättern, würden wir nur das obere Blatt sehen. Wenn wir einen Blick auf das Blatt darunter werfen wollen, müssen wir die Ebene entweder ausschalten oder mit einer Maske versehen! Masken legen sich über eine Photoshop Ebene. Die Maske kann nur schwarz/weiß/grau bemalt werden. Alles was weiß ist, sieht man. Alles was schwarz ist, sieht man nicht. Die Grautöne entsprechen der Transparenz.</p>
<h2>Photoshop Tutorial: Freistellen mit Masken (Transparenz)</h2>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/nHus7V8VRos" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
